工作原理:
不同反应物质在汞灯、氙灯、汞氙灯等光源强烈辐射下进行催化反应,光源保护冷阱可吸收光源产生的热量,同时可在低温恒温循环器、高低温恒温循环器的综合配合下,完成各种光催化反应等实验。
技术参数:
规格型号 | LMIX-I | LMIX-II | LMIX-IV | LMIX-V | LMIX-VI | LMIX-VII |
汞灯光源 | 300W、500W | 300W、500W | ○ | ○ | 300W、500W | 300W、500W |
氙灯光源 | ○ | ○ | 500W、1000W | 500W、1000W | 500W、1000W | 500W、1000W |
汞氙灯光源 | ○ | ○ | ○ | ○ | 300W、500W | 300W、500W |
汞灯控制器 | 300W、500W | 300W、500W | ○ | ○ | 300W、500W | 300W、500W |
氙灯控制器 | ○ | ○ | 500W、1000W | 500W、1000W | 500W、1000W | 500W、1000W |
汞氙灯控制器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 300W、500W | 300W、500W |
光源冷阱材质 | 全石英 | 全石英 | 全石英 | 全石英 | 全石英 | 全石英 |
玻璃反应容器容积 | 250ML 500ML 1000ML | 250ML 500ML 1000ML | ○ | ○ | 250ML 500ML 1000ML | 250ML 500ML 1000ML |
玻璃反应容器A型 | 配置 | 配置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
玻璃反应容器B型 | ○ | ○ | ○ | ○ | 配置 | 配置 |
玻璃反应容器C型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全石英试管 | ○ | ○ | 50ML*8 10ML*8 | 50ML*8 10ML*8 | 50ML*8 10ML*8 | 50ML*8 10ML*8 |
试管密封盖材料 | ○ | ○ | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
密封盖滴加口 | ○ | ○ | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 |
磁力搅拌类型 | 智能加热 | 智能加热 | 专用搅拌器 | 专用搅拌器 | 均配置 | 均配置 |
是否配置暗箱 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
保护类型 | 缺水报警 | 缺水报警 | 缺水报警 | 缺水报警 | 缺水报警 | 缺水报警 |
冷却水装置 | 无 | 低温恒温 循环器 | 无 | 低温恒温 循环器 | 无 | 低温恒温 循环器 |
精品推荐
友情链接Link
有效咨询热线
159-2980-0377
联系人:程小龙 电话:029-88384004
手机:15929800377
邮箱:891736065@qq.com 传真:029-88384004
地址:西安市产业开发区科技路68号
版权所有: 西安茗创达生物科技有限公司 陕ICP备2022014223号-1